| Anklam | Friedrich | Gefreiter | 14.06.1893 | Putzig | 15.02.1917 | 1./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Baumgarten | Aug. | Musketier | 15.04.1896 | Oker | 26.02.1917 | 1./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Becker | Gustav | Gefreiter | . | . | . | 5. /R.I.R 236 | . | Falaise |
| Becker | Johann | Gefreiter | 28.05.1891 | Woldrach | 24.01.1917 | 12./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Berger | Karl | Musketier | 18.10.1894 | Bad Sachsa | 17.02.1917 | 3./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Blumenstein | Nikol. | Musketier | 22.07.1895 | Kassel | 20.04.1917 | 6./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Bocklitz | Arno | Musketier | 24.12.1895 | Solzdorf | 15.02.1917 | 6. /R.I.R 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Brückner | Emil | Schütze | 10.11.1896 | Ginberg | 20.04.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Bublitz | Johannes | Reservist | 10.04.1888 | Bolderkow | 03.03.1917 | 11./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Bücken | Franz | Ersatz-Reservist | 27.06.1889 | Morsbach | 15.02.1917 | 4./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Burkhardt | Jul. | Landsturmmann | 19.12.1891 | Schlotheim | 15.02.1917 | 6./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Cassen | Johann | Musketier | 23.11.1892 | Fulkum | 26.02.1917 | 12./IR 78 | San-Komp 25 in Séchault | Falaise |
| Choynaki | Eduard | Landsturmmann | 26.12.1891 | Gnesen | 30.12.1916 | 7./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Cremer | Hubert | Vizefeldwebel | 16.09.1888 | Zieverich | 09.03.1917 | 7./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Dannhauser | August | Landsturmmann | 08.03.1890 | Böhlerheide | 29.03.1917 | 4./R.I.R 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Dräger | Gustav | Musketier | 02.11.1893 | Delmenhorst | 03.03.1917 | 11./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Ebers | Otto | Gefreiter | 04.10.1882 | Braunschweig | 20.02.1917 | 10./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Ecke | Paul | Landsturmmann | 06.01.1886 | Neumark | 13.03.1917 | 9./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Eisemann | Julius | Musketier | - | Mosbach, Baden | 18.06.1916 | 6./IR 111 | Rouvroy | Falaise |
| Engelhardt | Arno | Landsturmmann | 12.03.1891 | Gösselborn | 25.10.1916 | 3./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Esken | Heinrich | Vizefeldwebel | 06.07.1895 | Osnabrück | 02.03.1917 | 3./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Feder | Paul | Musketier | 22.12.1894 | Riemberg | 17.02.1917 | 4./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Fischer | Edmund | Landsturmmann | 13.03.1884 | Barigau | 29.04.1918 | 9./RIR 236 | . | Falaise |
| Fischer | Heinrich | Landsturmmann | 10.03.1893 | Volkmarsen | 09.03.1917 | 11./R.I.R.236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Fischer | Friedrich | Musketier | - | Hagsfeld, Baden | 22.05.1916 | 11./IR 111 | Rouvroy | Falaise |
| Flöter | Fritz | Pionier | - | Berlin | 26.03.1918 | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Franze | Karl | Musketier | 23.09.1895 | Glauchau | 24.11.1916 | 10./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Franzinsky | Franz | Musketier | - | Altwiesloch, Baden | 17.06.1916 | 5./IR 111 | Rouvroy | Falaise |
| Fricke | Kurt | Leutnant | 15.02.1895 | Osnabrück | 23.02.1917 | 9./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Füllgraf | Karl | Unteroffizier | 22.01.1888 | Wickenrode | 13.12.1916 | 1./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Funda | Will | Pionier | - | Lebus, Brandenburg | 26.03.1918 | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Glende | Wilhelm | Gefreiter | 11.09.1898 | Treudeburg | 15.02.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Gräbenstein | Heinrich | Musketier | 10.10.1897 | Treffurt | 18.03.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Groß | Joh. | Schütze | . | . | 05.12.1916 | 1./MGK RIR 236 | . | . |
| Gunkel | Karl | Jäger | 12.02.1893 | Wilbech | 29.12.1916 | 5./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Güss | Peter | Leutnant der Reserve | 30.11.1891 | Buschdorf | 12.03.1917 | 10./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Hasche | Georg | Trainfahrer | - | - | 03.03.1915 | MFK 5 | - | Falaise |
| Heimich | Paul | Landsturmmann | 25.04.1888 | Luckenwalde | 15.02.1917 | 7./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Heinrichs | Gerhard | Ersatz-Reservist | 07.03.1891 | Brand | 14.02.1917 | 4./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Heinze | Anton | Fahrer | - | Crefeld | 19.01.1915 | Reserve-Bäckerei-Kolonne 10, VIII. Reserve-Korps | - | Falaise |
| Hemmer | Albert | Musketier | 05.01.1893 | Grasdorf | 21.02.1917 | 12./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Hennemann | Karl | Landsturmmann | 06.11.1892 | Rudolstadt | 09.03.1917 | 6./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Hildebrandt | Heinrich | Ersatz-Reservist | 16.06.1891 | Niederdorla | 20.04.1917 | 7./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Hitzig | Richard | Musketier | 24.03.1896 | Altengesus | 09.03.1917 | 10./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Hoffner | Franz | Musketier | - | Kirrlach, Baden | 27.06.1916 | 6./IR 111 | Rouvroy | Falaise |
| Höhmann | Wilhelm | Leutnant | 28.09.1890 | Kassel | 09.03.17 | 11./R.I.R.236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Hokamp | Fritz | Leutnant | 19.07.1894 | Mundenheim | 12.03.1917 | 3./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Hormann | Heinrich | Landsturmmann | 14.05.1883 | Rendorf | 03.03.1917 | 11./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Jäger | Otto | Unteroffizier | 31.05.1890 | Gera | 23.01.1917 | 12./RIR 236 | . | Falaise |
| Jahn | Paul | Musketier | 06.07.1893 | Großaga | 09.03.1917 | 3./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Jansen | Wilhelm | Offiziers-Stellvertreter | 17.05.1890 | Aurich | 23.07.1917 | 3./MGK IR 78 | Ripont | Falaise |
| Kemper | Oskar | Musketier | 19.10.1896 | Wildenspring | 25.11.1916 | 10./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Keutmann | Adolf | Leutnant | 27.05.1892 | Krefeld-Bockum | 30.11.1916 | 8./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Kirchhof | Otto | Musketier | 11.07.1897 | Arnstadt | 20.04.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Kleingünther | Arno | Musketier | 01.08.1896 | Stadtilm | 17.02.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Knief | Theodor | Musketier | 23.11.1898 | Brinkum | 23.02.1917 | 9./IR 78 | Ripont | Falaise |
| König | Otto | Musketier | 27.04.1897 | Gefell | 23.04.1917 | 7./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| König | Emil | Pionier | - | - | - | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Kramer | Alfred | Musketier | 08.04.1896 | Gera | 20.04.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Krause | Baptiste | Musketier | 28.02.1805 | Hennig | 08.03.1917 | 3./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Kreiense | Karl | Musketier | 28.03.1878 | Greene | 23.02.1917 | 9./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Kremer | Josef | Leutnant | 22.10.1891 | Neuss | 20.04.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Kreysler | Guido | Musketier | 15.02.1896 | Elxleben | 24.11.1916 | 9./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Kubeck | Johann | Musketier | 13.01.1895 | Pogrzebin | 23.02.1917 | 10./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Kümmerling | Karl | Ersatz-Reservist | 15.12.1882 | Murrhardt | 15.04.1917 | 4./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Kustos | Albert | Pionier | - | Ratibor | 26.03.1918 | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Lange | Hugo | Landsturmmann | 24.08.1896 | Elperstedt | 15.02.1917 | 4./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Lehmann | Martin | Musketier | 25.08.1897 | Linden | 25.02.1917 | 9./IR 78 | San-Komp 25 in Séchault | Falaise |
| Lennartz | Peter | Ersatz-Reservist | . | . | 09.10.1915 | 2./RIR 236 | . | Falaise |
| Lennartz | Josef | Unteroffizier | 09.01.1895 | Breinig | 08.03.1917 | 3./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Linne | Erich | Musketier | 22.07.1897 | Braunschweig | 17.02.1917 | 7./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Lülsdorf | Wilhelm | Kriegsfreiwilliger | 10.11.1897 | Köln | 15.02.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Lutsche | Willy | Unteroffizier | 14.09.1878 | Eyba | 10.03.1917 | 12./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| M | - | Kanonier | - | - | - | Feld-Artillerie-Regiment Nr. 41 | - | Falaise |
| Maihold | Otto | Musketier | 07.08.1898 | Braunschweig | 24.02.1917 | 12./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Manger | Hugo | Unteroffizier | 06.05.1884 | Volkstedt | 23.01.1917 | 12./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Mangols | Emil | Musketier | 27.12.1896 | Altersbach | 15.02.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Marten | Willi | Gefreiter | - | - | 27.02.1916 | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Martens | Johannes | Musketier | 30.08.1895 | Schwaförden | 02.03.1917 | 3./IR 78 | Ripont | Falaise |
| May | Albin | Musketier | 24.07.1897 | Hausen | 14.03.1917 | 11./R.I.R.236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Merten | Kurt | Leutnant der Reserve | 13.01.1893 | Ilmenau | 12.03.1917 | 3./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Michaelis | Gustav | Landsturmmann | 24.09.1897 | Steinach | 20.04.1917 | 5./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Möller | Heinrich | Musketier | . | . | 05.05.1917 | 2./RIR 236 | Hochberg und Keilberg | Falaise |
| Müllenberg | Alfred | Musketier | 30.12.1897 | Gera | 15.02.1917 | 6./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Müller | Wilhelm | Landsturmmann | 13.03.1892 | Neuhaus | 09.03.1917 | 7./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Müller | Adolf | Ersatz-Reservist | 10.01.1877 | Hüttensteinach | 16.02.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Neumann | Paul | Musketier | 18.07.1896 | Coursdorf | 24.01.1917 | 3./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Nicolet | Heinrich | Gefreiter | 06.07.1894 | Hüdübise | 11.12.1916 | 2./MGK RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Nühlen | Wilhelm | Musketier | 24.02.1897 | Asberg | 20.04.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Oswald | Otto | Landsturmmann | 20.10.1893 | Welsdorf | 15.02.1917 | 6./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Pahlhorn | Hugo | Musketier | 3.12.1896 | Flierbach | 17.10.1916 | 8./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Paris | Alfred | Musketier | 25.11.1897 | Königsee | 27.04.1917 | 5./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Pfeil | Kurt | Musketier | 25.09.1897 | Gera | 08.03.1917 | 9./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Pollin | Walter | Landsturmmann | 13.10.1890 | Sandersleben | 03.05.1917 | 1./RIR 236 | . | Falaise |
| Popp | Edmund | Landsturmmann | 05.09.1895 | Oberlauter | 13.03.1917 | 8. /R.I.R 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Reiser | Wilhelm | Unteroffizier | - | - | - | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Retzbach | Anton | Unteroffizier | - | Mannheim | 08.06.1916 | 6./IR 111 | Fontaine | Falaise |
| Richter | Josef | Pionier | - | - | - | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Rosewe | Ferdinand | Gefreiter | 16.07.1888 | Köln | 23.01.1917 | 12. /R.I.R 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Rossbach | Heinrich | Musketier | 22.11.1893 | Wallau | 09.03.1917 | 10./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Rothbarth | Wilhelm | Unteroffizier | 07.02.1895 | Frankfurt am Main | 23.02.1917 | 3./MGK IR 78 | Ripont | Falaise |
| Ruhkopf | Ludolf | Schütze | 05.06.1897 | Rössing | 23.02.1917 | 3./MGK IR 78 | Ripont | Falaise |
| Rupp | Philipp | Wehrmann | 07.11.1884 | Neulußheim, Schwetzingen | 23.12.1916 | 5./IR 111 | - | Falaise |
| Schatte | August | Jäger | 24.04.1898 | Gardessen | 17.03.1917 | 5. /R.I.R 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Schempf | Wilhelm | Gefreiter | - | Karlsruhe | 15.06.1917 | Leichte-Munitions-Kolonne 89 | - | Falaise |
| Schenk | Hermann | Musketier | 10.07.1893 | Irschwitz | 06.05.1917 | 3./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Schenke | Wilhelm | Landsturmmann | 12.02.1893 | Bodelwitz | 15.02.1917 | 4./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Schirrmeier | Reinhold | Unteroffizier | - | Brachwitz, Belzig | 26.03.1918 | 7./Pionier-Bataillon 28 | - | Falaise |
| Schmitz | Hubert | Jäger | 11.05.1895 | M.-Gladbach | 08.03.1917 | 5./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Schöller | Robert | Unteroffizier | 29.04.1894 | Elberfeld | 20.04.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Schönbusch | Johann | Musketier | 11.10.1893 | Lüttelsburg | 27.02.1917 | 2./MGK IR 78 | San-Komp 25 in Séchault | Falaise |
| Schröder | Wilhelm | Schütze | 07.02.1895 | Schwalingen | 23.02.1917 | 3./MGK IR 78 | Ripont | Falaise |
| Schultz | Heinrich | Musketier | 15.06.1897 | Naumburg | 15.02.1917 | 4./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Schulze | Karl | Musketier | 18.01.1897 | Velpke | 23.02.1917 | 10./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Schulze | Friedrich | Landsturmmann | 13.10.1884 | Barwedel | 23.02.1917 | 11./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Schwab | Hugo | Musketier | 14.06.1895 | Tambach | 08.03.1917 | 9./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Selchow | Otto | Landsturmmann | 22.12.1890 | Limmeretz | 08.03.1917 | 9./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Sippel | Erich | Musketier | 13.08.1896 | Lindenwerra | 15.02.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Stahl | Friedrich | Landsturmmann | - | Pforzheim | 30.05.1916 | 10./IR 111 | Rouvroy | Falaise |
| Stedtler | Ernst | Musketier | 03.07.1896 | Bedheim | 12.03.1917 | 3./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Steffen | Reinhold | Musketier | 01.11.1895 | Arnsberg | 23.02.1917 | 10./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Steinhauser | Wilhelm | Musketier | 23.10.1899 | Bolzenbach | 18.02.1917 | 1./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Strauss II | Hermann | Landsturmmann | 29.03.1887 | Köln | 20.04.1917 | 8./RIR 236 | . | Falaise |
| Struding | Erwin | Unteroffizier | 04.05.1890 | Gräfenhain | 04.05.1917 | 4./RIR 236 | . | Falaise |
| Struppert | Walter | Musketier | 03.02.1896 | Grießheim | 12.03.1917 | 12./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Teichmann | Otto Karl Hermann | Musketier | 25.10.1896 | Ruppersdorf | 24.11.1916 | 10./RIR 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Tholen | Heinrich | Musketier | 28.03.1895 | Auen bei Lindern | 27.02.1917 | 3./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Vehrs | Peter | Landsturmmann | 12.12.1886 | Linden | 28.03.1917 | 4./R.I.R 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Völker | Ernst | Ersatz-Reservist | 06.02.1890 | Tambach | 10.03.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| von Au | Albert | Leutnant der Reserve | - | Huchenfeld, Baden | 30.05.1916 | 10./IR 111 | Rouvroy | Falaise |
| Wagner | Otto | Gefreiter | 14.12.1892 | Schmiedefeld | 03.05.1917 | 1./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Walther | Georg | Musketier | 28.04.1894 | Steinheid | 20.04.1917 | 8./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Warlich | August | Musketier | 18.06.1897 | Gießübel | 13.02.1918 | 5./RIR 236 | . | Falaise |
| Weber | Wilhelm | Unteroffizier | 15.06.1874 | Duisburg | 24.02.1917 | 10./IR 78 | Ripont | Falaise |
| Weniger | Hildebert | Musketier | 26.01.1896 | Engerda | 14.03.1917 | 3./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Westdörss | Fried. | Jäger | 30.01.1895 | Wilhelmshafen | 11.01.1917 | 5. /R.I.R 236 | Champagne - Südlich Rouvroy | Falaise |
| Widman | Eduard | Gefreiter | - | Steinhausen, Württemberg | 29.06.1916 | 4./IR 111 | Rouvroy | Falaise |
| Wirsing | Paul | Gefreiter | 05.06.1894 | Weilsdorf | 20.04.1917 | 2./MGK RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Wolf | Albin | Ersatz-Reservist | 29.04.1893 | Pohlitz | 15.02.1917 | 5./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Wolfram | Oskar | Musketier | 25.12.1896 | Burglemnitz | 15.02.1917 | 6./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Zapf | Hermann | Gefreiter | 04.06.1896 | Schirnrod | 27.03.1917 | 3./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
| Zinner | Hermann | Musketier | 14.02.1896 | Schalkau | 15.02.1917 | 7./RIR 236 | Champagne Ferme - Höhe 185 | Falaise |
2 Antworten auf „Umbettungen von Falaise nach Chestres“
Der Geburtsort von Musketier Heinrich Tholen ist Auen bei Lindern und nicht „Anen“.
Die Information stammt aus dem Kirchenbuch (Beerdigungen) 01. Januar 1860 bis 31. Dezember 1918 auf Seite 180 der Pfarre Lindern St. Katharina
Ich bitte um Berichtigung.
P.S. sollten Sie noch mehr Informationen, Bilder oder sonstiges von Heinrich Tholen in Ihren Unterlagen haben, bitte ich um Kopien.
Danke
Leider haben wir keine weiteren Quellen.